- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Wohnung | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Wohnung | Lleida | 3 | 99 | 29 | 238.000€ | |
| PIS0179 | Wohnung | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 225 | 25 | 550.000€ | |
| PIS0177 | Wohnung | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Vilafranca del Penedès | 3 | 106 | 11 | 275.000€ | |
| 621-VI-NORD | Wohnung | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0005 | Geschäftslokal | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250.000€ | |
| CB_1008 | Wohnung | Sitges | 3 | 130 | 46 | 1.199.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| PIS0184 | Wohnung | Badalona | 2 | 60 | 10 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145