- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Pis | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Pis | Lleida | 3 | 99 | 29 | 238.000€ | |
| PIS0179 | Pis | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 225 | 25 | 550.000€ | |
| PIS0177 | Pis | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Vilafranca del Penedès | 3 | 106 | 11 | 275.000€ | |
| 621-VI-NORD | Pis | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 135.000€ | |
| PIS0005 | Local comercial | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250.000€ | |
| CB_1008 | Pis | Sitges | 3 | 130 | 46 | 1.199.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| PIS0184 | Pis | Badalona | 2 | 60 | 10 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145