- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Casa / Chalet | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| 543-VI-TORREFARRERA | Piso | Torrefarrera Torrefarrera | 3 | 91 | 21 | 126.000€ | |
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0075 | Piso | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| NAV0161 | Nave | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670.000€ | ||
| Molers | Solar Urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| 610-VI-MOLLERUSSA | Piso | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garaje / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 145