- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 145
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Vilafranca del Penedès | 3 | 110 | 21 | 137.000€ | |
| OFI0045 | Oficina | Reus | 130 | 5 | 200.850€ | ||
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| SOL0189 | Solar Urbano | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| Molers | Solar Urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0370 | Solar Urbano | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0375 | Solar Urbano | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ | |||
| SOL0376 | Solar Urbano | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| TERRENY-191-TENNIS | Solar Urbano | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbano | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbano | Guimerà | 2 | 7.500€ | |||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbano | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 145