- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115 000 € | |
| 543-VI-TORREFARRERA | Grand Appartement | Torrefarrera Torrefarrera | 3 | 91 | 21 | 126 000 € | |
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| PIS0075 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1 135 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € | |
| NAV0161 | Halles industrielles | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670 000 € | ||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| 610-VI-MOLLERUSSA | Grand Appartement | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115 000 € | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parking | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € |
De la 1 à 12 de 145