- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Appartement | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144 000 € | |
| OFI0045 | Bureau | Reus | 130 | 5 | 200 850 € | ||
| LOC0133 | Locaux | Tarragona | 397 | 2 | 690 000 € | ||
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| LUX0268 | Villa de luxe | Tarragona | 5 | 369 | 7 | 1 585 550 € | |
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Reus | 5 | 145 000 € | |||
| OFI0026 | Bureau | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| PIS0309 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Vilafranca del Penedès | 7 | 12 000 € |
De la 1 à 12 de 145