- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Vilafranca del Penedès | 3 | 110 | 21 | 137 000 € | |
| OFI0045 | Bureau | Reus | 130 | 5 | 200 850 € | ||
| OFI0026 | Bureau | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| SOL0375 | Urban Plot | Reus La Roureda | 2 | 1 080 000 € | |||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| TERRENY-191-TENNIS | Urban Plot | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165 000 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Urban Plot | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 7 500 € | |||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € |
De la 1 à 12 de 145