- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Appartement | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144 000 € | |
| 499-VI-RENFE | Appartement | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| AP0154 | Appartement | Lleida - CAP-PONT - | 2 | 65 | 8 | 190 000 € | |
| AP0158 | Appartement | Lleida LLEIDA - RENFE-AVE - | 1 | 100 | 10 | 100 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € | |
| CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1 600 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 93 000 € | |
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 525-CA-CASTELLDANS | Villa | Castelldans Castelldans | 5 | 287 | 33 | 155 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Villa | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 21 | 585 000 € | |
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 145