- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| LOC0249 | Locaux | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| PAR0015 | Terrain | Reus | 5 | 145 000 € | |||
| LOC0098 | Locaux | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567 000 € | ||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| PIS0284 | Grand Appartement | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760 000 € | ||
| LOC0133 | Locaux | Tarragona | 397 | 2 | 690 000 € | ||
| PIS0049 | Grand Appartement | Castelldefels | 3 | 91 | 35 | 350 000 € | |
| PIS0179 | Grand Appartement | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228 000 € | |
| PAR0247 | Terrain | Calafell calafell park | 1 | 58 500 € | |||
| PIS0177 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215 000 € |
De la 1 à 12 de 145