- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1 200 000 € | |
| 624-TE-CAMARASA | Propriété rurale | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| SOL0375 | Urban Plot | Reus La Roureda | 2 | 1 080 000 € | |||
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| PAR0033 | Terrain | L'Hospitalet de l'Infant Les Tàpies II | 2 | 236 250 € | |||
| NAV0161 | Halles industrielles | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Avinyonet del Penedès | 7 | 85 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Calafell | 1 | 70 000 € | |||
| CHA0004 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 149 | 55 | 258 000 € | |
| LUX0268 | Villa de luxe | Tarragona | 5 | 369 | 7 | 1 585 550 € |
De la 1 à 12 de 145