- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Appartement | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115 000 € | |
| LOC0133 | Locaux | Tarragona | 397 | 2 | 690 000 € | ||
| LOC0257 | Locaux | Reus Centro | 350 | 3 | 165 000 € | ||
| LOC0098 | Locaux | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567 000 € | ||
| OFI0026 | Bureau | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| PIS0278 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442 000 € | |
| PIS0279 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372 000 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760 000 € | ||
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| LOC0249 | Locaux | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € |
De la 1 à 12 de 145