- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0044 | Grand Appartement | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115 000 € | |
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| OFI0026 | Bureau | Barcelona | 76 | 0 | 295 000 € | ||
| LOC0249 | Locaux | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| PAR0247 | Terrain | Calafell calafell park | 1 | 58 500 € | |||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Calafell | 1 | 70 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Barcelona | 36 | 1 | 160 000 € | ||
| LOC0133 | Locaux | Tarragona | 397 | 2 | 690 000 € | ||
| SOL0375 | Urban Plot | Reus La Roureda | 2 | 1 080 000 € |
De la 1 à 12 de 145