- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Propriété rurale | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| NAV0161 | Halles industrielles | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670 000 € | ||
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1 200 000 € | |
| TERRENY-191-TENNIS | Urban Plot | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165 000 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Urban Plot | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 642-CA-ALPICAT | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 52 | 420 000 € | |
| CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1 600 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Alella | 5 | 412 | 78 | 1 200 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 93 000 € |
De la 1 à 12 de 145