- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| PAR0247 | Terrain | Calafell calafell park | 1 | 58 500 € | |||
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| SOL0375 | Urban Plot | Reus La Roureda | 2 | 1 080 000 € | |||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Reus | 5 | 145 000 € | |||
| PAR0033 | Terrain | L'Hospitalet de l'Infant Les Tàpies II | 2 | 236 250 € | |||
| PIS0284 | Grand Appartement | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760 000 € | ||
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Vilafranca del Penedès | 7 | 12 000 € | |||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Urban Plot | Guimerà | 2 | 7 500 € | |||
| PAR0004 | Terrain | Avinyonet del Penedès | 7 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 145