- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0045 | Bureau | Reus | 130 | 5 | 200 850 € | ||
| LOC0133 | Locaux | Tarragona | 397 | 2 | 690 000 € | ||
| SOL0189 | Urban Plot | Reus | 0 | 3 525 000 € | |||
| PAR0247 | Terrain | Calafell calafell park | 1 | 58 500 € | |||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC0257 | Locaux | Reus Centro | 350 | 3 | 165 000 € | ||
| SOL0370 | Urban Plot | Reus | 5 | 2 400 000 € | |||
| SOL0375 | Urban Plot | Reus La Roureda | 2 | 1 080 000 € | |||
| SOL0376 | Urban Plot | Reus | 3 | 480 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Reus | 5 | 145 000 € | |||
| LOC0098 | Locaux | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567 000 € | ||
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € |
De la 1 à 12 de 145