- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 145
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Grand Appartement | Castelldefels | 4 | 128 | 19 | 650 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335 000 € | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Grand Appartement | Lleida | 3 | 99 | 29 | 238 000 € | |
| PIS0179 | Grand Appartement | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228 000 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 225 | 25 | 550 000 € | |
| PIS0177 | Grand Appartement | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Vilafranca del Penedès | 3 | 106 | 11 | 275 000 € | |
| 621-VI-NORD | Grand Appartement | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 135 000 € | |
| PIS0005 | Locaux | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250 000 € | |
| CB_1008 | Grand Appartement | Sitges | 3 | 130 | 46 | 1 199 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2 450 000 € | |
| PIS0184 | Grand Appartement | Badalona | 2 | 60 | 10 | 155 000 € |
De la 1 à 12 de 145