- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Villa | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| PIS0044 | Wohnung | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| 543-VI-TORREFARRERA | Wohnung | Torrefarrera Torrefarrera | 3 | 91 | 21 | 126.000€ | |
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0075 | Wohnung | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| PIS0073 | Wohnung | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| NAV0161 | Industriehalle | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670.000€ | ||
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| 610-VI-MOLLERUSSA | Wohnung | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkplatz | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145