- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartment | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| OFI0045 | Büro | Reus | 130 | 5 | 200.850€ | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| SOL0189 | Baugrundstück | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| LUX0268 | Luxusvilla | Tarragona | 5 | 369 | 7 | 1.585.550€ | |
| SOL0370 | Baugrundstück | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0376 | Baugrundstück | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Reus | 5 | 145.000€ | |||
| OFI0026 | Büro | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0309 | Wohnung | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Vilafranca del Penedès | 7 | 12.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145