- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Vilafranca del Penedès | 3 | 110 | 21 | 137.000€ | |
| OFI0045 | Büro | Reus | 130 | 5 | 200.850€ | ||
| OFI0026 | Büro | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| SOL0189 | Baugrundstück | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0370 | Baugrundstück | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0375 | Baugrundstück | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ | |||
| SOL0376 | Baugrundstück | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| TERRENY-191-TENNIS | Baugrundstück | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Baugrundstück | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 7.500€ | |||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145