- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0370 | Baugrundstück | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Reus | 5 | 145.000€ | |||
| LOC0098 | Geschäftslokal | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| SOL0376 | Baugrundstück | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| PIS0049 | Wohnung | Castelldefels | 3 | 91 | 35 | 350.000€ | |
| PIS0179 | Wohnung | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228.000€ | |
| PAR0247 | Grundstück | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| PIS0177 | Wohnung | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145