- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartment | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| PIS0044 | Wohnung | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| LOC0133 | Geschäftslokal | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| LOC0257 | Geschäftslokal | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| LOC0098 | Geschäftslokal | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| OFI0026 | Büro | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| PIS0278 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Wohnung | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145