- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0044 | Wohnung | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| SOL0189 | Baugrundstück | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| OFI0026 | Büro | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| LOC0249 | Geschäftslokal | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Wohnung | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| PAR0247 | Grundstück | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Calafell | 1 | 70.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| SOL0375 | Baugrundstück | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145