- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-TE-CAMARASA | Ländliche Grundstücke | Camarasa | 36256 | 3 | 34.000€ | ||
| NAV0161 | Industriehalle | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670.000€ | ||
| CHA0048 | Villa | Piera | 11 | 1300 | 34 | 1.200.000€ | |
| TERRENY-191-TENNIS | Baugrundstück | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165.000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290.000€ | |
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Baugrundstück | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35.000€ | ||
| 642-CA-ALPICAT | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 52 | 420.000€ | |
| CHA0306 | Villa | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1.600.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Alella | 5 | 412 | 78 | 1.200.000€ | |
| 506-CA-BELIANES | Villa | Belianes | 6 | 400 | 35 | 93.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145