- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0189 | Baugrundstück | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| PAR0247 | Grundstück | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| SOL0370 | Baugrundstück | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0375 | Baugrundstück | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ | |||
| SOL0376 | Baugrundstück | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Reus | 5 | 145.000€ | |||
| PAR0033 | Grundstück | L'Hospitalet de l'Infant Les Tàpies II | 2 | 236.250€ | |||
| PIS0284 | Wohnung | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Wohnung | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Vilafranca del Penedès | 7 | 12.000€ | |||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Baugrundstück | Guimerà | 2 | 7.500€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Avinyonet del Penedès | 7 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145