- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 145
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0045 | Büro | Reus | 130 | 5 | 200.850€ | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| SOL0189 | Baugrundstück | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| PAR0247 | Grundstück | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC0257 | Geschäftslokal | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| SOL0370 | Baugrundstück | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0375 | Baugrundstück | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ | |||
| SOL0376 | Baugrundstück | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Reus | 5 | 145.000€ | |||
| LOC0098 | Geschäftslokal | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| LOC0241 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ |
Gefunden 1 bis 12 von 145