- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Casa / Xalet | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65.000€ | |
| PIS0044 | Pis | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| 543-VI-TORREFARRERA | Pis | Torrefarrera Torrefarrera | 3 | 91 | 21 | 126.000€ | |
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0075 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0080 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847.000€ | |
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| NAV0161 | Nau | Reus Pol. Agro Reus | 1512 | 13 | 670.000€ | ||
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| 610-VI-MOLLERUSSA | Pis | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115.000€ | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garatge / Pàrquing | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145