- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Vilafranca del Penedès | 3 | 110 | 21 | 137.000€ | |
| OFI0045 | Oficina | Reus | 130 | 5 | 200.850€ | ||
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| SOL0189 | Solar Urbà | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| SOL0370 | Solar Urbà | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| SOL0375 | Solar Urbà | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ | |||
| SOL0376 | Solar Urbà | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| TERRENY-191-TENNIS | Solar Urbà | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports - Ciutat Jardí - Montcada | 832 | 14 | 165.000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Solar Urbà | Vilagrassa | 353 | 5 | 58.000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Solar Urbà | Guimerà | 2 | 7.500€ | |||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Solar Urbà | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145