- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0189 | Solar Urbà | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| PIS0030 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS0068 | Pis | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0018 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| SOL0370 | Solar Urbà | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| PIS0017 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1.700.000€ | |
| CHA0306 | Casa / Xalet | Tarragona Arrebassada | 4 | 450 | 7 | 1.600.000€ | |
| LUX0268 | Vila de Luxe | Tarragona | 5 | 369 | 7 | 1.585.550€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Castelldefels | 5 | 260 | 30 | 1.550.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145