- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0370 | Solar Urbà | Reus | 5 | 2.400.000€ | |||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PAR0015 | Parcel·la | Reus | 5 | 145.000€ | |||
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| SOL0376 | Solar Urbà | Reus | 3 | 480.000€ | |||
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| PIS0049 | Pis | Castelldefels | 3 | 91 | 35 | 350.000€ | |
| PIS0179 | Pis | Badalona | 4 | 75 | 33 | 228.000€ | |
| PAR0247 | Parcel·la | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| PIS0177 | Pis | Badalona | 3 | 75 | 27 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145