- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafell | Apartament | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| PIS0044 | Pis | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| LOC0257 | Local comercial | Reus Centro | 350 | 3 | 165.000€ | ||
| LOC0098 | Local comercial | Tarragona Centro | 378 | 5 | 567.000€ | ||
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| PIS0278 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145