- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 145
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0044 | Pis | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
| SOL0189 | Solar Urbà | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
| OFI0026 | Oficina | Barcelona | 76 | 0 | 295.000€ | ||
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| PAR0247 | Parcel·la | Calafell calafell park | 1 | 58.500€ | |||
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Calafell | 1 | 70.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| LOC0133 | Local comercial | Tarragona | 397 | 2 | 690.000€ | ||
| SOL0375 | Solar Urbà | Reus La Roureda | 2 | 1.080.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 145